新华网北京10月7日电 中央气象台10月7日下午发布以下中国各大城市10月8日天气预报:
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 多云 11 24 <3
哈尔滨 晴 04 21 5-6
长春 晴 06 21 4-5
沈阳 晴 05 22 3-4
天津 晴 12 25 <3
呼和浩特 晴 06 24 4-5
乌鲁木齐 晴 09 17 <3
银川 多云 10 22 <3
西宁 多云 02 17 <3
兰州 多云 11 22 <3
西安 阴 14 23 <3
拉萨 晴 04 21 <3
成都 多云 17 25 <3
重庆 多云 19 28 <3
贵阳 多云 16 26 <3
昆明 多云 15 22 <3
太原 多云 08 23 <3
石家庄 多云 13 25 3-4
济南 晴 18 27 <3
郑州 晴 14 28 <3
合肥 晴 15 27 3-4
南京 晴 14 27 3-4
上海 多云 17 25 3-4
武汉 多云 15 28 <3
长沙 多云 20 26 <3
南昌 晴 17 27 <3
杭州 晴 16 26 <3
福州 多云 21 26 <3
台北 阵雨 22 25 <3
南宁 中雨 18 25 <3
海口 暴雨 24 29 4-5
广州 多云 21 29 <3
香港 多云 25 29 5-6
澳门 多云 23 28 4-5
(来源:新华网)