新闻中心
找别扭

地产商年报悬疑:大幅降价后利润反增

http://www.e23.cn2012-04-06金羊网-新快报

    摘  要:去年三、四季度,全国多数城市均出现过楼盘大幅降价,万科、中海、保利、招商、世茂等房企龙头都参与其中。

3 8.55 -8.06

  002244 滨江集团 35.65 -42.66 10.51 -45.80 7.84 -45.34

  900932 陆家B 股 41.66 51.29 12.49 -15.06 9.85 -19.19

  600724 宁波富达 38.96 24.46 9.38 80.06 6.38 83.20

  601588 北辰实业 39.69 -28.67 6.66 51.06 4.69 61.21

  000981 ST 兰光 48.62 18.39 9.73 29.26 6.29 22.70

  600094 大名城 33.03 37.90 13.36 44.11 6.97 45.85

  600503 华丽家族 11.37 148.52 8.36 469.74 5.98 20.24

  000918 嘉凯城 64.85 -29.35 3.26 -81.46 2.06 -84.25

  000031 中粮地产 55.41 101.92 10.65 16.57 4.22 7.76

  000517 荣安地产 16.27 -- 4.07 -- 4.05 64.15

  600325 华发股份 59.93 2.00 11.06 8.88 7.70 1.56

网络编辑:张露

焦点图片

免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。