女子世界排名朴仁妃领先 冯珊珊第五林希妤列81
摘 要:北京时间12月29日消息,最新一周高尔夫女子世界排名中,排名前20未发生变化。韩国球手朴仁妃仍然位居榜首,新西兰小将高宝璟占据第二位置,美国球手刘易斯排名第三。中国内地球手冯珊珊本周世界排名仍然位居第五,另一位中国球手林希妤本周世界排名上升两位,从83升至81。
北京时间12月29日消息,最新一周高尔夫女子世界排名中,排名前20未发生变化。韩国球手朴仁妃仍然位居榜首,新西兰小将高宝璟占据第二位置,美国球手刘易斯排名第三。中国内地球手冯珊珊本周世界排名仍然位居第五,另一位中国球手林希妤本周世界排名上升两位,从83升至81。
下面是最新一周高尔夫女子世界排名的部分排行榜:
| 排名 | 上周 | 球员 | 国籍 | 参赛场次 | 平均积分 | 总积分 |
| 1 | 1 | 朴仁妃 | 韩国 | 54 | 10.82 | 584.52 |
| 2 | 2 | 高宝璟 | 新西兰 | 43 | 9.80 | 421.52 |
| 3 | 3 | 刘易斯 | 美国 | 55 | 9.74 | 535.46 |
| 4 | 4 | 彼特森 | 挪威 | 49 | 7.01 | 343.55 |
| 5 | 5 | 冯珊珊 | 中国 | 57 | 6.94 | 395.33 |
| 6 | 6 | 魏圣美 | 美国 | 49 | 6.39 | 312.92 |
| 7 | 7 | 柳萧然 | 韩国 | 55 | 6.11 | 335.98 |
| 8 | 8 | 金孝周 | 韩国 | 54 | 6.07 | 327.67 |
| 9 | 9 | 凯莉-韦伯 | 澳大利亚 | 43 | 5.67 | 243.87 |
| 10 | 10 | 汤普森 | 美国 | 49 | 5.41 | 265.20 |
| 11 | 11 | 白圭贞 | 韩国 | 33 | 4.93 | 172.69 |
| 12 | 12 | 诺奎斯特 | 瑞典 | 57 | 4.61 | 262.83 |
| 13 | 13 | 克里斯蒂-科尔 | 美国 | 46 | 4.30 | 197.70 |
| 14 | 14 | 穆诺茨 | 西班牙 | 56 | 4.17 | 233.64 |
| 15 | 15 | 安宣柱 | 韩国 | 54 | 4.02 | 217.21 |
| 16 | 16 | 李美林 | 韩国 | 42 | 3.99 | 167.48 |
| 17 | 17 | 崔萝莲 | 韩国 | 55 | 3.79 | 208.26 |
| 18 | 18 | 林西科姆 | 美国 | 50 | 3.68 | 183.88 |
| 19 | 19 | 宝拉-克里默 | 美国 | 48 | 3.55 | 170.47 |
| 20 | 20 | 田仁智 | 韩国 | 49 | 3.53 | 172.83 |
| 81 | 83 | 林希妤 | 中国 | 42 | 1.40 | 58.85 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
