青岛餐饮环节抽检92批次不合格 双合园饺子馆上榜
1月30日,市食药监局发布2018年青岛市级餐饮环节监督抽检公示,此次抽检涉及蔬菜、面食、肉类等食品,也包括碗筷、餐盘等餐具类。抽检结果显示有445批次合格,92批次不合格。
| 2018年市级餐饮环节监督抽检(一)不合格信息 | |||||||
| 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产或购进日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
| BR9020303 | 市北区宁之面面馆 | 青岛市市北区合肥路街道办事处合肥路672号(永旺广场T218-2) | 油菜 | 散装 | 2017/12/18 | 毒死蜱‖1.6mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐饮食品 |
| BR9020404 | 市北区那些年一起吃串的地方饭店 | 青岛市市北区合肥路463号 | 韭菜 | 散装 | 2017/12/18 | 氧乐果‖0.036mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐饮食品 |
| BR9020304 | 市北区双合园饺子馆 | 青岛市市北区人民二路8-2号 | 韭菜 | 散装 | 2017/12/18 | 腐霉利‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐饮食品 |
| BR9130302 | 青岛市四方区瑞丰苑快餐店 | 青岛市四方区瑞昌路72号甲网点 | 油条 | 散装 | 2017/12/19 | 铝的残留量‖714mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 |
| BR9280204 | 市北区道之中式快餐店 | 青岛市市北区四流南路26号1号楼26-2甲1层 | 菜碟 | 散装 | 2017/12/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.019mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| BR9290305 | 青岛市市北区天添新蛋糕房 | 青岛市市北区广饶路61号 | 无水蛋糕 | 散装 | 2017/12/19 | 铝的残留量‖191mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 |
| BR9290507 | 市北区资宏发蛋糕房 | 青岛市市北区嘉禾路20号-5 | 小蛋糕 | 散装 | 2017/12/20 | 铝的残留量‖152mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 |
| BR9290204 | 市北区资溪宏利发西饼屋 | 青岛市市北区四流南路85号 | 小麻花 | 散装 | 2017/12/20 | 铝的残留量‖152mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 |
| J-R1-28-32 | 莱西市三千里韩式自助烤肉店 | 山东省青岛市莱西市姜山镇西岭后村 | 餐盘 | 散装 | 2017/12/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.094mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-05 | 莱西市景园馅饼店 | 青岛莱西市姜山镇西李权庄村 | 勺子 | 散装 | 2017-12-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.050mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-07 | 莱西市大过年饺子店 | 山东省青岛市莱西市姜山镇西李权庄村 | 碗 | 散装 | 2017/12/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.013mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-16 | 莱西市鑫广源饭店 | 山东省青岛市莱西市姜山镇柴岚村 | 水杯 | 散装 | 2017/12/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.016mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-19 | 莱西市鼎香小串烧烤店 | 山东省青岛市莱西市姜山镇泰光路 | 碗 | 散装 | 2017/12/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.019mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-22 | 莱西市泰和兴快餐店 | 山东省青岛市莱西市重庆中路17号5栋14号 | 碗 | 散装 | 2017/12/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.028mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-71 | 莱西市程程小吃店 | 莱西市重庆路17号21栋1单元131号 | 碗 | 散装 | 2017-12-20 | 阴离子合成洗0.022mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-28-47 | 莱西市瑞天青禾馅饼店 | 山东省青岛市莱西市月湖商城美食街C-14#网点 | 餐盘 | 散装 | 2017/12/20 | 阴离子合成洗0.025mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 |
| J-R1-04-03 | 莱西市中意餐馆 | 莱西市姜山镇李权庄村532号 | 酱腱子肉 | 散装 | 2017/12/16 | 苯甲酸0.0287g/kg‖不得检出 | 餐饮食品 |
| 2018-R1-F-28-01 | 黄岛区聚鑫财饺子店 | 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处红柳河路 | 餐盘 | 散装 | 2017-12-19 | 阴离子合成洗涤剂║0.30mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 |
| 2018-R1-F-04-02 | 黄岛区聚鑫财饺子店 | 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处红柳河路 | 熟猪头肉 | 散装 | 2017-12-18 | 苯甲酸║0.378g/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
| 2018-R1-F-06-02 | 黄岛区聚鑫财饺子店 | 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处红柳河路 | 馒头 | 散装 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.438g/kg║不得检出;铝的残留量║730.0mg/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
| 2018-R1-F-06-03 | 黄岛区双喜五井全羊快餐店 | 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处红柳河路 | 馒头 | 散装 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.431g/kg║不得检出;铝的残留量║716.4mg/kg║不得检出 | 餐饮食品 |
| 2018-R1-F-04-05 | 黄岛区临海嘎嘎香快餐店 | 山东省青岛市黄岛区薛家岛街道办事处金沙滩路778号翠峰苑美食广场15号 | |||||








