重磅!济南历下学区范围全公布 看看你家孩子上哪所学校
舜网讯 6月26日,记者从历下区教育获悉,历下区发布2017年义务教育阶段学校招生工作意见,意见指出,严格控制班额。小学班额不超过45人,初中班额不超过50人。严格按照划定的学区进行招生,严禁违规跨区域、跨学区招生。单位举办的义务教育阶段学校须按照区教育局批准划定的学区落实招生任务,不得以任何理由拒收本学区适龄儿童少年入学。招收的新生按性别采用随机混编的方式进行编班。
按照“户籍、房产与实际居住地相一致、相对就近、积极稳妥”的要求,确保辖区内适龄儿童少年依法按时入学。按照“积分量化,公平公正,统筹协调”的原则,继续实行外来务工人员随迁子女积分入学办法,依据学校空余学位情况按积分从高到低依次录取。完善以普通学校随班就读为主体、特殊教育学校为骨干的特殊教育体系,让每名残疾儿童接受适合的教育。全区小学招生工作原则上在7月中旬结束。各学校须于9月15日前完成新生电子学籍注册,经区教育局审核后报市教育局。
2017年历下区小学学区范围
学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。
历下区2017年秋季招生学区范围公示

(一)济南市十亩园小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号(门牌号) |
| 1 | 东青龙街 | 1、3、5、7、8、9、10、11、14、16、172、176、210号 |
| 2 | 东青龙街18号 | 1、2 |
| 3 | 东青龙街26号 | 1 |
| 4 | 历山路 | 121、123、125号 |
| 5 | 历山路127号 | 10、11 |
| 6 | 历山路129号 | 1、2、3、4、6、7、8、9 |
| 7 | 解放路150号 | 1 |
| 8 | 解放路152号 | 1及平房 |
| 9 | 泺源大街1号 | 1、2 |
| 10 | 泺源大街3号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 11 | 七家村3号 | 1、2 |
| 12 | 七家村5号 | 1 |
| 13 | 七家村24号 | 1、2、3、4、5及平房 |
| 14 | 七家村29号 | 1、2 |
| 15 | 七家村 | 41、43号 |
| 16 | 如意街13号 | A座、B座、C座、D座 |
| 17 | 十亩园东街 | 1、3、8、9、16、20、24、26、28、30号 |
| 18 | 十亩园东街11号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13及平房 |
| 19 | 十亩园街5号 | 1、2 |
| 20 | 十亩园街29号 | 1、2、3、4、5 |
| 21 | 十亩园街42号 | 1、2 |
| 22 | 十亩园街 | 7、22、38、40、44、46、48号 |
| 23 | 十亩园中街 | 1、2、3、4、6、7、8、9、11号 |
| 24 | 十亩园中街5号 | 平房 |
| 25 | 司里街小区北区 | 1、2、3、4、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 |
| 26 | 司里街小区南区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、22 |
| 27 | 下河涯街 | 2、4、6、8号 |
| 28 | 后场街3号 | 1 |
| 诚基中心项目已落户并实际入住的业主子女,2017年临时协调至本校就读。 | ||
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区十亩园街50号 咨询电话:86952854-8205
(二)济南市青龙街小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号(门牌号) | |
| 1 | 青后小区二区 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20 | |
| 2 | 青后小区二区2号 | 1、2及平房 | |
| 3 | 青后小区二区7号 | 1、2 | |
| 4 | 青后小区二区 | 11、12、30、32号 | |
| 5 | 青后小区二区13号 | 1、2、3 | |
| 6 | 青后小区三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、20、21、22 | |
| 7 | 青后小区三区1号 | 1、2、3、4、5及平房 | |
| 8 | 青后小区三区6号 | 平房 | |
| 9 | 青后小区三区9号 | 1、2 | |
| 10 | 青后小区三区16号 | 1 | |
| 11 | 青后小区三区18号 | 1 | |
| 12 | 青后小区三区30号 | 1、2、3、9、11、14、19、21、23、48及院内小楼、平房。 | |
| 13 | 青后小区四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
| 14 | 青后小区四区1号 | 8 | |
| 15 | 青后小区四区2号 | 7 | |
| 16 | 青后小区四区3号 | 1、2、3、4、5、6 | |
| 17 | 青后小区五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16 | |
| 18 | 历山路99号 | 1、2 | |
| 19 | 历山路109号 | 1、2 | |
| 20 | 解放路129号 | 1、2、3 | |
| 21 | 东关大街128号 | 1、2 | |
| 22 | 青龙后街 | 58、60号 | |
| 23 | 后坡街 | 100号 | |
| 24 | 青后小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7, | 济南市花园小学学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到本校就读。 |
| 1号(1-1、1) | |||
| 2号(2-1、2) | |||
| 6号(3、4、5、6) | |||
| 25 | 历山路52号 | 1、2 | 济南市解放路第二小学学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到本校就读。 |
| 26 | 历山路54号 | 1、2 | |
| 27 | 历山路58号 | 1、2 | |
| 28 | 历山路60号 | 1、2、3、4、5、6、7、8及平房 | |
| 29 | 历山路62号 | 1、2、3、4、5、6及平房 | |
| 30 | 历山路66号 | 1、2及平房 | |
| 31 | 历山路72-2号 | 4、5、6、7、8 | |
| 32 | 历山路82号 | 1、2 | |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
|||
地址:历下区青后五区1号 咨询电话:66573689
(三)济南市解放路第二小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号(门牌号) | |
| 1 | 建新南路 | 19、25、31、33号 | |
| 2 | 建新南路23号 | 1、2 | |
| 3 | 建新南路27号 | 1、3、4、5、6 | |
| 4 | 建新南路35号 | 1、2、3 | |
| 5 | 建新南路37号 | 2 | |
| 6 | 解放路105号 | 6、7、8、9、10 | |
| 7 | 解放路109号 | ||
| 8 | 解放路113号 | 1、2、3 | |
| 9 | 解放路115号 | 1、2、3及平房 | |
| 10 | 解放路117号 | 1、2、3、4、5、6、7及平房 | |
| 11 | 历山东路 | 2、6号 | |
| 12 | 历山东路3号 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
| 13 | 历山东路5号 | 1、2、3、4、5 | |
| 14 | 历山东路8号 | 1及平房 | |
| 15 | 历山东路9号 | ||
| 16 | 历山东路26号 | 1及平房 | |
| 17 | 历山东路30号 | 1 | |
| 18 | 历山东路 | 32、34号 | |
| 19 | 历山东路36号 | 1、2 | |
| 20 | 历山东路 | 38、40号 | |
| 21 | 历山东路58号 | 1、2 | |
| 22 | 历山东路 | 60至68号(双号) | |
| 23 | 山大路135号 | 1 | |
| 24 | 山大路137号 | 2 | |
| 25 | 山大南路32号 | 32、40、50、56、64 | |
| 26 | 山大南路48号舜怡佳园 | 3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17 | |
| 27 | 山大南路48号建筑新村 | 1、2、3、4、11、19、26、27 | |
| 28 | 山大南路 | 52、54号 | |
| 29 | 历山路52号 | 1、2 | 本校学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到济南市青龙街小学就读。 |
| 30 | 历山路54号 | 1、2 | |
| 31 | 历山路58号 | 1、2 | |
| 32 | 历山路60号 | 1、2、3、4、5、6、7、8及平房 | |
| 33 | 历山路62号 | 1、2、3、4、5、6及平房 | |
| 34 | 历山路66号 | 1、2及平房 | |
| 35 | 历山路72-2号 | 4、5、6、7、8 | |
| 36 | 历山路82号 | 1、2 | |
| 37 | 山大南路69—1号 | 本校学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到济南市历下区山大路实验小学就读。 |
|
| 38 | 山大南路69—2号 | ||
| 39 | 山大南路71号 | 1及平房 | |
| 40 | 山大南路73号 | 1、2、3、4 | |
| 41 | 山大南路75号 | 1、2及平房 | |
| 42 | 山大南路 | 77、79、111号 | |
| 43 | 山大南路 | 83号至93号(单号) | |
| 44 | 山大南路95号 | 5、6 | |
| 45 | 山大南路123号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
| 46 | 山大路71号 | 1 | |
| 47 | 山大路123号 | 1、2、3、4、5 | |
| 48 | 历山吉第小区 | 已落户并实际入住的业主子女,2017级新生在历山吉第教学点就读。 | |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
|||
地址:历下区按察司街大明湖小学北邻 咨询电话:81937360
(四)济南市趵突泉小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
| 1 | 趵突泉小区一区 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11 |
| 2 | 趵突泉小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
| 3 | 趵突泉小区三区 | 7、13 |
| 4 | 南新街19号 | 1、2 |
| 5 | 南新街21号 | 1、2 |
| 6 | 南新街23号 | 1、2、3、4、5 |
| 7 | 南新街30 | 1 |
| 8 | 南新街36号 | 1、2 |
| 9 | 南新街 | 51至55号(单号) |
| 10 | 南新街56号 | 1、2 |
| 11 | 南新街64号 | 1、2、3、4 |
| 12 | 南新街 | 25至47号(单号) |
| 13 | 南新街 | 32、34、38、46、58、60号 |
| 14 | 文化西路115号 | 4、5、6、7、8 |
| 15 | 趵突泉南路 | 11、127号 |
| 16 | 趵突泉南路 | 155至165号(单号) |
| 17 | 泺源大街156号 | 1 |
| 18 | 泺源大街158号 | 1 |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区营盘街36号 咨询电话:81915316
(五)济南市棋盘街小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
| 1 | 棋盘小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14 |
| 2 | 棋盘小区三区 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11、12 |
| 3 | 棋盘小区四区 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19 |
| 4 | 棋盘小区五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 5 | 棋盘小区六区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
| 6 | 棋盘街 | 12、42号 |
| 7 | 棋盘街44号 | 1、2、3 |
| 8 | 棋盘街79号 | 1、2、3 |
| 9 | 小南营62号 | 南1、东1、西1及平房 |
| 10 | 小南营街 | 20至60号(双号) |
| 11 | 棋盘东街9号 | 1、2、3、4、5 |
| 12 | 棋盘东街6号 | 1、3、4、5、6、7、8、9、11 |
| 13 | 棋盘东街7号 | 1、2、3、5、6、7、8 |
| 14 | 棋盘东街3号 | 1、2、3及平房 |
| 15 | 佛山苑一区 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 |
| 16 | 佛山苑二区 | 1、2、3、4、5、6 |
| 17 | 佛山苑三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 |
| 18 | 佛山苑四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
| 19 | 历山路143号(泺源大街6号) | 2、3、7、8、9、10、11 |
| 20 | 历山路159号 | 1 |
| 21 | 历山路165号 | 2 |
| 22 | 历山路173号(历山名郡) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、16、17、18、19、20 |
| 23 | 东舍坊西居 | 1 |
| 24 | 东舍坊街116号旁门 | 1 |
| 25 | 东舍坊街117号 (东舍房东居) |
1、2、3、4、5、6、7 |
| 26 | 东舍房街118号 | 1、2、3、5、6、7、8 |
| 27 | 文化西路2号 | 1、2、3、4、5、6、7 |
| 28 | 文化西路3号(舜荷苑) | 1 |
| 29 | 文化西路5号(舜泉苑) | 1 |
| 30 | 文化西路6号 | 1 |
| 31 | 文化西路8号 | 1、2、3、新1 |
| 32 | 文化西路9号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 33 | 文化西路9-2号 | 1、2、3 |
| 34 | 文化西路10号(体育嘉苑) | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
| 35 | 文化西路21号 | 1 |
| 36 | 朝山街 | 16、42号 |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区棋盘街28号 咨询电话:86020061
(六)山东省实验小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
| 1 | 正觉寺小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
| 2 | 朝山街 | 17、31、45号 |
| 3 | 正觉寺小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 |
| 4 | 三和街 | 106、108号 |
| 5 | 正觉寺小区三区 | 1、2、3、4、5、7 |
| 6 | 文化西路 | 22、34、36、38号 |
| 7 | 青年东路1号 | 1、2 |
| 8 | 青年东路副2号 | |
| 9 | 青年东路 | 3、4号 |
| 10 | 青年东路5号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 |
| 11 | 青年东路6号 | 1 |
| 12 | 青年东路7号 | 4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17 |
| 13 | 青年东路 | 8、10号 |
| 14 | 青年东路16号 | 1、2、3、4、5、6 |
| 15 | 千佛山路9号 | |
| 16 | 千佛山西路1号 | |
| 17 | 千佛山西路3号 | 1、2、3、4 |
| 18 | 千佛山西路5号 | |
| 19 | 千佛山西路9号 | 1、2、3 |
| 20 | 千佛山西路11号 | 1、2 |
| 21 | 千佛山南路7号(9号) | 1、2、3、4 |
| 22 | 舜耕路2号 | 2、3 |
| 23 | 舜耕路 | 4、6、8号 |
| 24 | 舜耕路10号 | 1、2、3、4、5、6、7 |
| 25 | 舜耕路14号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 |
| 26 | 舜耕路16号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 |
| 27 | 舜耕路 | 12、18、20、22号 |
| 28 | 经十一路 | 15、21号 |
| 29 | 经十路17780号 | |
| 30 | 经十路19112号 | |
| 31 | 经十路18213号 | |
| 32 | 马鞍山路4号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
| 33 | 南券门巷 | 15至39号(单号)、9号、61号 |
| 34 | 南圩门外街 | 2、6、33、35、47、63号 |
| 35 | 南圩门外街 | 3至11号(单号) |
| 36 | 南圩门外街 | 124-1、124-2号 |
| 37 | 趵突泉南路 | 16至22号(双号) |
| 38 | 杉槁园 | 9、15、17、23号 |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区泺文路60号 咨询电话:86926294
(七)济南市花园小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) | |
| 1 | 长盛南区一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | |
| 2 | 长盛南区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 | |
| 3 | 长盛南区三区 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | |
| 4 | 长盛南区四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
| 5 | 东仓小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24、25、68 | |
| 6 | 历山路 | 43、51、53、63、65、69号 | |
| 7 | 历山路47号 | 1、2、3、4、6、8、10 | |
| 8 | 历山路55号 | 1、2、3、4、5、6 | |
| 9 | 历山路61号 | 1、2 | |
| 10 | 历山路63-1号 | 1、2、3、4 | |
| 11 | 东关大街 | 2-1、2号 | |
| 12 | 东圩门外街50号 | 1、2 | |
| 13 | 东圩门外街 | 52至62号(双号) | |
| 14 | 东圩门外街 | 68至74号(双号) | |
| 15 | 青后小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7, | 本校学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到济南市青龙街小学就读。 |
| 1号院1-1、1 | |||
| 2号院2-1、2 | |||
| 6号院3、4、5、6 | |||
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
|||
地址:历下区报施街42号 咨询电话:66573658
(八)济南市汇泉小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
| 1 | 明湖东路9号(保利芙蓉) | 1、2、3、4 |
| 2 | 明湖东路10号(明湖天地) | C座、D座、E座 |
| 3 | 东关大街5号 | 1、2、3 |
| 4 | 东关大街119号 | 1、2 |
| 5 | 东关大街123号 | 1 |
| 6 | 长盛北区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12-1、12-2、14、15、17、18、19、-19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、-47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、70 |
| 黄台南路33号(康和西苑小区)已落户并实际入住的业主子女,2017年临时协调至本校就读。 | ||
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区长盛小区北区5号 咨询电话:86952164
(九)济南市汇波小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
| 1 | 明湖东路787号(保利大名湖) | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、A1、A2、A3、A4 |
| 2 | 菜市新村 | 1、2、3、3-1、4、5、5—1、6、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20、21、22、25、26、27、28、29、31、32、33、34、35、36、37、38 |
| 3 | 菜市庄 | 1、2、5、10号 |
| 4 | 菜市庄100号 | 5、8、9、12 |
| 5 | 泺河小区 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、20、21、22、23、24、25、26、27、28 |
| 6 | 小园庄 | 42号 |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区菜市新村11号 咨询电话:81936510
(十)济南市大明湖小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) |
| 1 | 按察司街 | 1至78号(单双号) |
| 2 | 鞭指巷 | 1至129号(单号) |
| 3 | 慈林院街 | 1至26号(单双号) |
| 4 | 大明湖路 | 272至282号(双号) |
| 5 | 大明湖路 | 286、290号 |
| 6 | 岱宗街 | 24至42号(双号) |
| 7 | 东花墙子街 | 1至16号(单双号) |
| 8 | 东华街23号 | 1 |
| 9 | 芙蓉街 | 1至138号(单双号) |
| 10 | 芙蓉街 | 140至150号(双号) |
| 11 | 芙蓉街 | 151至164号(单双号)、166号 |
| 12 | 芙蓉巷 | 15至43号(单号) |
| 13 | 贡院墙根街 | 6至16号(双号) |
| 14 | 贡院墙根街 | 26至33号( 单双号) |
| 15 | 黑虎泉北路139号 | 1、2 |
| 16 | 黑虎泉北路 | 63、65、161号 |
| 17 | 后宰门街 | 19至72号(单双号) |
| 18 | 后宰门街 | 74至94号(双号) |
| 19 | 后宰门街96-1号 | 96-1、98、100、102-1号 |
| 20 | 后宰门街 | 104至116号(双号) |
| 21 | 将军庙街 | 1至26号(单双号) |
| 22 | 金菊巷 | 1至18号(单双号) |
| 23 | 旧军门巷 | 3至19号(单双号) |
| 24 | 辘轳把子街 | 1至22号(单双号) |
| 25 | 罗家胡同 | 1至7号(单双号) |
| 26 | 马市街 | 1至16号(单双号) |
| 27 | 孟家胡同 | 1至9号(单双号) |
| 28 | 明湖东二区 | 4、平房 |
| 29 | 明湖路2号 | 东座 西座 |
| 30 | 明湖小区东二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
| 31 | 明湖小区东七区 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 32 | 明湖小区东三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 21、22、23、24 |
| 33 | 明湖小区东四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 |
| 34 | 明湖小区东五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 35 | 明湖小区东一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
| 36 | 潘宫街17号 | |
| 37 | 泮壁街 | 1至11号(单双号) |
| 38 | 平安胡同 | 1至5号(单双号) |
| 39 | 平泉胡同 | 1至9号(单双号)、11号 |
| 40 | 启明街 | 9至84号(单双号)、86、87号 |
| 41 | 起凤桥街 | 1至13号(单双号) |
| 42 | 曲水亭街 | 1至21号(单双号) |
| 43 | 曲水亭街 | 23至35号(单号) |
| 44 | 泉城路221号 | 1、2、3、4、5 |
| 45 | 泉城路 | 327、331、333、335号 |
| 46 | 泉城路73号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
| 47 | 省府东街 | 1至17号(单双号) |
| 48 | 省府前街1号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
| 49 | 寿佛楼后街 | 1至28号(单双号) |
| 50 | 寿康楼街 | 1至17号(单双号) |
| 51 | 双忠祠街 | 1至39号(单双号) |
| 52 | 水胡同 | 1至9号(单双号) |
| 53 | 太平胡同 | 1至5号(单双号) |
| 54 | 太平寺街 | 2、4、6 |
| 55 | 万寿宫街 | 6至14号(双号) |
| 56 | 王府池子街 | 1至27号(单双号) |
| 57 | 王府池子街 | 29至41号(单号) |
| 58 | 西城根街 | 1至50号(单双号) |
| 59 | 西更道街 | 1至21号(单双号) |
| 60 | 西公界街 | 1至48号(单双号) |
| 61 | 西辕门街 | 1至3号(单双号) |
| 62 | 西熨斗隅巷 | 1至50号(单双号) |
| 63 | 县东巷 | 93号 |
| 64 | 县前街 | 1至10号(单双号) |
| 65 | 县前街 | 12至42号(双号) |
| 66 | 庠门里 | 1至9号(单双号) |
| 67 | 翔凤巷1号 | 1、2、4、6 |
| 68 | 翔凤巷 | 2、4、6号 |
| 69 | 小兴隆街 | 1至25号(单双号) |
| 70 | 小兴隆街 | 26至34(双号) |
| 71 | 尹家巷 | 1至23号(单双号) |
| 72 | 涌泉胡同 | 1至9号(单双号) |
| 73 | 院后街 | 1至16号(单双号) |
| 74 | 院后街 | 17至53号(单号) |
| 75 | 运署街1号 | 1、2 |
| 76 | 运署街12号 | 1、2、3、4 |
| 77 | 运署街43号 | 1、2、3、4 |
| 78 | 运署街 | 45号 |
| 79 | 珍池街 | 1至11号(单号) |
| 关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2017年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 |
||
地址:历下区按察司街66号 咨询电话:81938307
(十一)济南市历下实验小学
| 序号 | 街道(小区)名称 | 楼号(门牌号) | |
| 1 | 解放路1号 | 1、2、3、西楼 | |
| 2 | 解放路7-1号 | 1、2、3、4、5 | |
| 3 | 解放路9号 | 1、2、3、4、5 | |
| 4 | 解放路11号 | 1、2 | |
| 5 | 解放路13号 | 1、2 | |
| 6 | 解放路23号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 9、10、11、12 | |
| 7 | 解放路25号 | 1、2 | |
| 8 | 解放路30—1号 | 1、2、3、4、5、6 | |
| 9 | 解放路30号 | 1、2 | |
| 10 | 解放路31号 | 1、2 | |
| 11 | 解放路37号 | 1、2、3、4、5、6及平房 | |
| 12 | 解放路41号 | 1、2、3、4、5、6、7及平房 | |
| 13 | 闵子骞路94号 | 1、2、3、6、7、14、15 16、17、18、19、20、23、 24 | |
| 14 | 闵子骞路108号 | 1、2 | |
| 15 | 益寿路1-1号 | ||
| 16 | 益寿路1号 | ||
| 17 | 益寿路8号 | 1、2、3、4 | |
| 18 | 益寿路12号 | 1 | |
| 19 | 益寿路14号(益寿家园) | 1、2、3 | |
| 20 | 益寿路16号(益寿家园) | 1、2、3、4、5、6 | |
| 21 | 益寿路18号(燕庆园) | 1、2、3 | |
| 22 | 益寿路20号 | 1、2、3、4、5、6 7、8 9、10、11 12、13、14、15及平房 | |
| 23 | 益寿路22号 | 1、2、3 | |
| 24 | 山大路 | 154、158号 | |
| 25 | 山大路166号 | 1、2 | |
| 26 | 山大路170号 | 1、2、3 | |
| 27 | 山大路 | 172、174、176、182号 | |
| 28 | 山大路184号(解放路32号) | 1、2、3、4、5、6、7 | |
| 29 | 山大路186号 | 1、2、3、4、5 | |
| 30 | 山大路190号 | 1、2、3、4 | 本校学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到济南燕山学校小学部就读。 |
| 31 | 山大路194号 | 1、2、3、4、5、6 | |
| 32 | 山大路196号 | 1及平房 | |
| 33 | 山大路202号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | |
| 34 | 山大路210号 | 1及平房 | |
| 35 | 山大路212号 | 1、2 | |
| 36 | 山大路 | 198、200、206、208、214、224号 | |
| 37 | 燕子山小区东路1号 | 1 | 本校学区,2017年设定为弹性学区,也可自愿选择到济南燕山学校小学部就读。 |
| 38 | 燕子山小区东路1-1号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | |
| 39 | 燕子山小区东路3号 | 1 | |
| 40 | 燕子山小区东路4号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 9 | |
| 41 | 燕子山小区东路6号 | 1、2、3、4、5 | |
| 42 | 燕子山小区东路8号 | 1 | |
| 43 | 燕子山小区东路10号 | 1 | |
| 44 | 燕子山小区东路12号 | 1 | |
| 45 | 燕子山小区东路14号 | 1 | |
| 46 | 燕子山小区东路16号 | 1 | |
| 47 | 燕子山小区东路18号 | 1 | |
| 48 | 燕子山小区东路20号 | 1、2 | |
| 49 | 燕子山小区东路22号 | 1 | |
| 50 | 燕子山路15号 | 2 | |
